НПЦ “Сотис” является официальным дистрибьютером компании STL Ludwig Systemtechnik – производителя высоко точной техники для измерения магнитного поля (магнитометров), оборудования для размагничивания, которому нет аналогов в мире по точности и характеристикам. Произведено и собрано в Германии. Все оборудование проходит калибровку и сертификацию для официальной реализиции на территории Российской федерации и страни СНГ.
Ниже приводим характеристики основной линейки магнитометров.
Характеристика | DM-060 | DM-050 | DM-010 | DM-005 |
Количество каналов | 3 | 3 | 3 | 3 |
Диапазон | ±1 mT | ±1 mT | ± 80 µT | ± 70 µ |
Шум (полоса пр. 1 Hz) | < 60 pT/√Hz | < 50 pT/√Hz | < 20 pT/√Hz | < 6 pT/√Hz |
Частота дискретизации | 0,1 Hz – 10 kHz | 0,1 Hz – 10kHz | 0,1 Hz – 10kHz | 0,1 Hz – 10kHz |
Цифровой фильтр | 0 dB @ DC – fs/3<-120 dB @ ≥ fs/2 | 0 dB @ DC – fs/3< – 120 dB @ ≥ fs/2 | 0 dB @ DC – fs/3< – 120 dB @ ≥ fs/2 | 0 dB @ DC – fs/3< – 120 dB @ ≥ fs/2 |
Разрешение | 2 pT | 2 pT | 100 fT | 100 fT |
Полоса пропускания | 4 kHz | 500 Hz | 1 kHz | 3 kHz |
Погрешность смешения (25°) | < 5 nT | < 5 nT | < 5 nT | < 5 nT |
Смещение | < 0,5 nT/°C | < 0,5 nT/°C | < 0,5 nT/°C | < 0,5 nT/°C |
Масштабная погрешность | < 0,05 % | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Смещение масштаба | < 5 ppm/°C | < 15 ppm/°C | < 15 ppm/°C | < 20 ppm/°C |
Погрешность ортогональности | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |
Питание | < 3 W, питание от ноутбука | < 2 W, питание от ноутбука | < 2 W, питание от ноутбука | < 3 W, питание от ноутбука |
Длина кабеля (макс.) | 300 м (RG58C/U), > 300 м по запросу | 300 м (RG58C/U),> 300 м позапросу | 300 м (RG58C/U), > 300 м по запросу | 300 м (RG58C/U), > 300 м по запросу |
Интерфейс | PCMCIA Type II/Ethernet Hub | PCMCIA Type II/Ethernet Hub | PCMCIA Type II/Ethernet Hub | PCMCIA Type II/Ethernet Hub |
Диаметр датчика | 63 мм | 48 мм | 48 мм | ADC = 55 x 60ммДатчик = 25 мм |
Длина датчика | 300 мм | 1500 мм | 1500 мм | ADC = 170 ммДатчик = 200 мм |
Вес датчика | 1,4 кг | 0,3 кг | 0,3 кг | АDC = 0,7 кгДатчик = 0,5 кг |
Наши инженеры также проводят выездные испытания, с помощью данных магнитнометров. Возможна как аренда так и покупка оборудования. По всем вопросам звоните или обращайтесь через форму обратной связи.